麻雀の点数早見表(子・親、ロン・ツモ)
この記事で分かること
- 上段がロン、下段がツモ
- まずは30符と40符の行を覚える
- 4翻40符と3翻70符以上は満貫
翻と符が分かったら、最後は点数表で点数を確認します。プロテストでは表を見ずに答える必要がありますが、最初は表を見ながら「何翻何符でいくつか」を繰り返し確認するのが効率的です。
表は子と親に分かれていて、上段がロン、下段がツモの点数です。親は子の1.5倍、子のツモは「子の支払い-親の支払い」、親のツモは「全員の支払い(オール)」で表します。
上段がロン、下段がツモ(子のツモは「子の支払い-親の支払い」、親のツモは「オール」)。色付きは満貫。
子
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | —400-700 | —700-1300 | —1300-2600 |
| 25 | — | 1600 | 3200800-1600 | 64001600-3200 |
| 30 | 1000300-500 | 2000500-1000 | 39001000-2000 | 77002000-3900 |
| 40 | 1300400-700 | 2600700-1300 | 52001300-2600 | 80002000-4000 |
| 50 | 1600400-800 | 3200800-1600 | 64001600-3200 | 80002000-4000 |
| 60 | 2000500-1000 | 39001000-2000 | 77002000-3900 | 80002000-4000 |
| 70 | 2300600-1200 | 45001200-2300 | 80002000-4000 | 80002000-4000 |
| 80 | 2600700-1300 | 52001300-2600 | 80002000-4000 | 80002000-4000 |
| 90 | 2900800-1500 | 58001500-2900 | 80002000-4000 | 80002000-4000 |
| 100 | 3200800-1600 | 64001600-3200 | 80002000-4000 | 80002000-4000 |
| 110 | 3600900-1800 | 71001800-3600 | 80002000-4000 | 80002000-4000 |
親
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | —700オール | —1300オール | —2600オール |
| 25 | — | 2400 | 48001600オール | 96003200オール |
| 30 | 1500500オール | 29001000オール | 58002000オール | 116003900オール |
| 40 | 2000700オール | 39001300オール | 77002600オール | 120004000オール |
| 50 | 2400800オール | 48001600オール | 96003200オール | 120004000オール |
| 60 | 29001000オール | 58002000オール | 116003900オール | 120004000オール |
| 70 | 34001200オール | 68002300オール | 120004000オール | 120004000オール |
| 80 | 39001300オール | 77002600オール | 120004000オール | 120004000オール |
| 90 | 44001500オール | 87002900オール | 120004000オール | 120004000オール |
| 100 | 48001600オール | 96003200オール | 120004000オール | 120004000オール |
| 110 | 53001800オール | 106003600オール | 120004000オール | 120004000オール |
5翻以上は符に関係なく 満貫8000(親12000)・跳満12000(18000)・倍満16000(24000)・三倍満24000(36000)・役満32000(48000)。
表の読み方の例
- 子の30符2翻のロンは2000点、ツモは500-1000点(子が500点ずつ、親が1000点)。
- 親の40符3翻のロンは7700点、ツモは2600点オール。
- 子の25符(七対子)2翻のロンは1600点。七対子は門前なのでリーチやツモが付くことも多い。
4翻40符と3翻70符以上は、基本点が2000点を超えるので満貫になります。表では色付きのところです。
覚え方
まずは30符と40符の行だけを覚えましょう。子の30符は1000・2000・3900・7700、40符は1300・2600・5200・満貫です。親はおよそ1.5倍ですが、100点未満の切り上げがあるので、30符は1500・2900・5800・11600、40符は2000・3900・7700・満貫と、そのまま覚えるのが確実です。
次に読むページ
表の数字がどう計算されているかは点数計算のやり方で説明しています。
確認の1問
子の40符3翻、ロンの点数は?
40符3翻の子のロンは5200点です。親なら7700点になります。